inoa huahana: | Alanui Kaulua GW D Modular bridge |
kumu hoʻohālike: | ʻAno CD450; ʻAno CD; ʻAno 450; Hoʻololi i ke alahaka ʻo Delta (Delta Bridge); |
Ke kumu hoʻohālike ʻāpana truss: | ʻAno GW D |
Ka nui maʻamau o ka ʻāpana truss: | 3.048m×2.35m |
ʻO ka laulā laina maʻamau o ke alahaka kila: | 3.15m alanui kūikawā kūikawā; 4.2m maʻamau ala hoʻokahi; 7.35m mau ala ʻelua; (Hiki ke hana kūikawā ʻia e like me nā pono o ka mea kūʻai aku) |
Ka nui o ke kukui alahele hoʻokahi: | H450 |
Ka nui o ke kukui ala-lua: | H700 |
ʻO ka lōʻihi loa o ka hoʻolālā alahaka kila: | Alanui hoʻokahi 91.44m ka lōʻihi hoʻokahi 82.296m ka lōʻihi hoʻokahi me nā alahele ʻelua; (Inā ʻoi aku ka lōʻihi o ka lōʻihi ma mua o ka lōʻihi o ka lōʻihi hoʻokahi, hiki ke hoʻohana ʻia nā kaola hoʻomau multi-span, a i ʻole ke koho ʻia nā alahaka kila GWD) |
Hoʻouka papa: | Papa 10 no na kaa; Papa 15 no na kaa; Papa 20 no na kaa; Papa 50 no ka poe kolo; Papa 80 no na kaa kaa; 40 tona no na paikikala; 60 tona no na paikikala; AASHTO HS20, HS25-44, HL93, BS5400 HA + HB; Kulanakauhale-A; Kulanakauhale-B; Alanui-I; Alanui-II; Papa-40 maʻamau o India; T44 maʻamau o Australia; D24 maʻamau Korean, etc. |
Hoʻolālā: | GW D ʻano SS, SSR, DS, C3DS, C3DSR, DD, C3DD, C3DDR, etc. E like me ka ʻokoʻa o ka span a me ka ukana, koho i ka lālani kūpono. E kelepona iā mākou no ka hoʻolālā manuahi. |
Mea nui o ke alahaka kila: | GB Q345B |
Ka helu bolt hoʻohui: | 10.9 papa kiʻekiʻe-ikaika bolts |
ʻAha ʻili: | ʻO ka galvanizing wela; pena; pena anticorrosive kaumaha no ka hale kila; pena asphalt; anti-skid aggregate lapaʻau o ke alahaka deck, etc. |
ʻano kūkulu alahaka: | ʻO ke ʻano hoʻokuʻu i waho o Cantilever; ʻano hoʻokiʻekiʻe; ʻano lana; ʻano hui i loko o kahi; ʻano hana ʻili lepo, etc. |
Hoʻopau ka manawa: | 15-30 lā lā ma hope o ka hoʻokō ʻana o ka abutment a me nā kūlana ʻē aʻe (hoʻoholo ʻia e like me ka lōʻihi o ke alahaka a me nā kūlana kahua) |
Pono ka hoʻonohonoho ʻana i nā limahana: | 6-8 (hoʻoholo ʻia e like me nā kūlana kahua) |
Pono nā lako no ke kau ʻana: | Cranes, hoists, jacks, chain hoists, etc. (Hiki ke hoʻololi ʻia e like me nā kūlana kahua) |
Nā hiʻohiʻona o ke alahaka kila: | ʻO ka lōʻihi nui, mālama i ke kumukūʻai o nā alahaka, nā lako kukui, ka hui wikiwiki, hoʻololi, hiki ke wehe, ola lōʻihi |
Hāʻawi i ka palapala hōʻoia: | ISO, CCIC, BV, SGS, CNAS, etc. |
Kūlana hoʻokō: | JT-T/728-2008 |
mea hana: | ʻO Zhenjiang Great Wall Heavy Industry Technology Co., Ltd. |
Puka makahiki: | 12000 tona |
Ua hoʻohana nui ʻia ʻo Double Lanes GW D Modular bridge i ka hoʻopakele ʻana a me ka hoʻopakele pōʻino, ka ʻenekinia kaʻa, ka ʻenekini mālama mālama wai kūloko, ka hoʻoikaika ʻana i ke alahaka pōʻino, a me nā mea ʻē aʻe he alahaka kila mākaukau kaua.
1.Simple hale
2.ola lōʻihi
3. lōʻihi lōʻihi
4.saving i ke kumukūʻai o nā uwapo alahaka,
5.wider noi
6.Can hiki ke hoʻopilikino